Trilha de cada POST /sync/erp à WebStorm (envio + resposta). Valores no detalhe.
| Quando | cod_prod | ean13 | HTTP | Resultado | Sucesso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31T19:14:35.558814Z | 612029 | 7981900634546 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:35.553829Z | 612028 | 7981900634782 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:35.549313Z | 612015 | 7892201605923 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:35.544607Z | 612007 | 7892201605916 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:35.537495Z | 612006 | 7892201605824 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:35.529503Z | 612005 | 7892201605626 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:33.146686Z | 612004 | 7892201605619 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:33.142747Z | 612003 | 7892201605817 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:33.136124Z | 611954 | 7897210467784 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:33.131929Z | 611951 | 7898550254249 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:33.125354Z | 611868 | 7898128474239 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:33.120770Z | 611761 | 7897210411459 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:33.115978Z | 611557 | 7898128470781 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:33.110767Z | 611251 | 7898047180327 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:33.107387Z | 611234 | 7898586670686 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:33.102626Z | 611230 | 7898586671591 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:30.757733Z | 611229 | 7898586671584 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:30.752579Z | 611227 | 7898586671546 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:30.738284Z | 611222 | 7896533133901 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:30.732661Z | 611221 | 7897203406554 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:30.728222Z | 611220 | 2000000035321 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:30.722496Z | 611187 | 7898586670723 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:30.717162Z | 611185 | 7898586670198 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:30.708826Z | 611183 | 7891249057800 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:30.703676Z | 611161 | 2990714310350 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:30.700679Z | 611159 | 7891249072032 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:28.351354Z | 611123 | 2000000035109 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:28.340451Z | 611121 | 7891249054328 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:28.334659Z | 611118 | 7891249031978 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:28.329733Z | 611104 | 2990714028699 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:28.325670Z | 611092 | 2990714028491 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:28.322463Z | 611091 | 2000000035017 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:28.313940Z | 611090 | 2000000035000 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:28.306002Z | 611088 | 2000000034980 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:28.299504Z | 611087 | 2000000034973 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:28.181117Z | 611086 | 2000000034966 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:25.821880Z | 611082 | 2000000034928 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:25.815998Z | 611080 | 2000000034904 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:25.813071Z | 611079 | 2000000034898 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:25.805146Z | 611077 | 2000000034874 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:25.798396Z | 611076 | 2000000034867 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:25.793816Z | 611073 | 2000000034836 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:25.785665Z | 611072 | 2000000034829 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:25.779449Z | 611071 | 2000000034812 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:25.770784Z | 611070 | 2000000034805 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:25.763842Z | 611068 | 2000000034782 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:23.405566Z | 611051 | 2000000034751 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:23.401850Z | 611050 | 2000000034744 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:23.394753Z | 611031 | 2000000034706 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-07-31T19:14:23.390568Z | 611010 | 2000000034591 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
12933 envio(s)