Trilha de cada POST /sync/erp à WebStorm (envio + resposta). Valores no detalhe.
| Quando | cod_prod | ean13 | HTTP | Resultado | Sucesso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07T20:02:26.534016Z | 115467 | 7866889918651 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:26.530671Z | 900458 | 7891114039863 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:26.527509Z | 900453 | 7891114039801 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:26.523540Z | 700480 | 7898193140435 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:26.519473Z | 612299 | 7898128477445 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:26.514725Z | 612252 | 7898128478824 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:26.510011Z | 605132 | 7892060016908 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:18.022799Z | 603064 | 7891461041748 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:18.017418Z | 304152 | 7894099001252 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:18.013822Z | 301928 | 7908124301931 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:18.007402Z | 301572 | 7896744819434 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:17.998576Z | 122526 | 7891435936933 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:17.994571Z | 117382 | 7898519979879 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:17.990834Z | 117381 | 2000000002378 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:17.986558Z | 116377 | 7896451835048 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:17.981927Z | 113485 | 7899563907917 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T20:02:17.975052Z | 111231 | 7892327509266 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:30.871990Z | 608128 | 7898668360146 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:30.868317Z | 604254 | 7898036310452 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:30.865185Z | 604124 | 7898036310100 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:30.861253Z | 602299 | 7898188099014 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:30.857004Z | 602296 | 7898188093203 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:30.835243Z | 602295 | 7898188093074 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:25.293442Z | 602227 | 7898188096846 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:25.288621Z | 601502 | 7899052589822 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:25.284319Z | 601196 | 7899349138696 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:25.278097Z | 501217 | 7898639686060 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:25.270455Z | 322597 | 7908599509993 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:25.261832Z | 322550 | 7898638300837 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:25.255792Z | 301928 | 7908124301931 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:25.250387Z | 122533 | 7891435933574 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:25.247050Z | 122529 | 7891435937558 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:25.242509Z | 122525 | 7891435933550 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:16.964011Z | 122524 | 7891435936834 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:16.959840Z | 122512 | 7891435938098 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:16.953899Z | 122509 | 7891435932577 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:16.947576Z | 122501 | 7891435933581 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:16.942543Z | 116396 | 7896451849892 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:16.938937Z | 116377 | 7896451835048 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:16.934348Z | 115049 | 4053479651958 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:16.928689Z | 113857 | 7898258651081 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:16.924050Z | 113852 | 7898258651074 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T19:02:16.919579Z | 108024 | 7897273200717 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T18:02:32.783518Z | 301572 | 7896744819434 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T18:02:32.779230Z | 301561 | 7896744819021 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T18:02:32.773990Z | 301555 | 7896744819809 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T18:02:32.768039Z | 301554 | 7896744819816 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T18:02:32.755636Z | 301553 | 7896744819823 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T18:02:32.746317Z | 301549 | 7896744812619 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-07T18:02:27.062190Z | 201010 | 2000000052328 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
12933 envio(s)