Trilha de cada POST /sync/erp à WebStorm (envio + resposta). Valores no detalhe.
| Quando | cod_prod | ean13 | HTTP | Resultado | Sucesso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10T15:03:34.315430Z | 116245 | 7896451853233 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-10T14:02:30.047300Z | 128377 | 7896586816561 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-10T14:02:30.030603Z | 610748 | 7898689431399 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-10T14:02:30.027460Z | 401465 | 7899435001064 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-10T14:02:16.587609Z | 111356 | 7892327521626 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-10T13:02:21.026694Z | 602225 | 7898188095115 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-10T13:02:21.020252Z | 401600 | 7891009336787 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-10T13:02:12.604037Z | 119479 | 7899901194795 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-10T13:02:12.599471Z | 119478 | 7899901194788 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-09T21:03:19.765230Z | 305127 | 7898638303142 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-09T21:03:19.761599Z | 128223 | 7899018402943 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-09T21:03:10.792886Z | 122506 | 7891435938203 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-09T21:03:02.163090Z | 109609 | 7892201509924 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-09T20:03:06.055176Z | 119483 | 7899901194832 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-09T19:02:21.851992Z | 605052 | 7892060005889 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-09T18:02:31.240503Z | 322594 | 7898638303036 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-10-09T16:01:41.173265Z | 322577 | 7908279002684 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-09T15:03:13.109198Z | 900459 | 7891114105100 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-09T13:03:37.858539Z | 611073 | 2000000034836 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-09T13:03:37.835800Z | 601316 | 7899349195217 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-09T13:03:28.137426Z | 501165 | 7896039739690 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T22:02:50.756591Z | 131065 | 7893401156444 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T22:02:50.751676Z | 112191 | 7897613333426 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:03:21.787035Z | 900451 | 7891114105056 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:03:21.783610Z | 900490 | 7891114069907 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:03:21.768481Z | 900447 | 7891114038859 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:03:16.766580Z | 900434 | 7891114038729 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:03:16.762279Z | 900420 | 7891114025125 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:03:16.759248Z | 900415 | 7891114017960 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:03:16.754510Z | 900401 | 7891114024029 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:03:16.751253Z | 900315 | 7891114062717 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:03:07.756161Z | 601428 | 7899052576518 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:02:59.000391Z | 401407 | 7898390942306 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:02:58.991309Z | 304152 | 7894099001252 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:02:58.987810Z | 128231 | 7899018402899 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:02:58.982572Z | 128225 | 7899018402967 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:02:58.973833Z | 128222 | 7899018402929 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:02:58.968072Z | 128221 | 7899018402905 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:02:58.964066Z | 126132 | 7894099001269 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:02:49.276675Z | 120126 | 7891112014855 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T20:02:39.721494Z | 108197 | 7899018450067 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T19:02:59.593673Z | 900471 | 7891114069686 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T18:02:07.335881Z | 603006 | 7891461114558 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T18:02:07.332250Z | 305134 | 7898638302275 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T18:02:07.321966Z | 304798 | 7899097996470 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T18:02:01.902808Z | 301568 | 7896020621034 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T18:02:01.895274Z | 120098 | 7898249089220 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T18:02:01.886304Z | 116349 | 7896451800497 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T17:02:06.257447Z | 601413 | 7897613330432 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-08T16:01:56.260130Z | 120092 | 7898249089237 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
3514 envio(s)