Trilha de cada POST /sync/erp à WebStorm (envio + resposta). Valores no detalhe.
| Quando | cod_prod | ean13 | HTTP | Resultado | Sucesso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15T21:02:52.396847Z | 101068 | 7890176084422 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:55.059625Z | 201010 | 2000000052328 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:55.055557Z | 126664 | 7892327535883 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:55.051977Z | 126450 | 7892327541044 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:55.047180Z | 122474 | 7891435927092 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:55.043450Z | 122473 | 7891435927085 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:55.031826Z | 122465 | 7891435927153 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:55.026548Z | 122421 | 7891435042979 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:55.022337Z | 122403 | 7891435927504 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:46.912031Z | 122402 | 7891435927498 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:46.908580Z | 122401 | 7891435923155 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:46.903632Z | 116390 | 7896451845092 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:46.896633Z | 116002 | 7898009450819 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:46.892004Z | 115064 | 7896039742676 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:46.886894Z | 113857 | 7898258651081 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:46.880859Z | 113852 | 7898258651074 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:46.877572Z | 113845 | 7898258650978 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:46.874081Z | 111644 | 7891154189962 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T20:02:46.867621Z | 101068 | 7890176084422 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:30.399694Z | 900489 | 7891114069891 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:30.396905Z | 604100 | 7898036310384 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:30.393851Z | 603121 | 7891461033316 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:30.390533Z | 602323 | 7898503608310 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:30.388004Z | 601502 | 7899052589822 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:30.383850Z | 601421 | 7897613330418 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:30.380089Z | 601419 | 7897613330425 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:30.376427Z | 601221 | 7899349110692 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:22.339851Z | 601196 | 7899349138696 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:22.336432Z | 601181 | 7899349138689 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:22.331692Z | 601160 | 7897613322475 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:22.328021Z | 601005 | 7897613300428 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:22.323310Z | 601002 | 7897613300398 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:22.318079Z | 322597 | 7908599509993 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:22.313362Z | 322568 | 7898638300455 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:22.308076Z | 305137 | 7898638306648 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:22.303205Z | 122510 | 7891435933598 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:22.299492Z | 122501 | 7891435933581 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:12.849611Z | 117381 | 2000000002378 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:12.844628Z | 115063 | 7896039742669 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:12.840874Z | 113855 | 7898258651067 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:12.836217Z | 113852 | 7898258651074 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:12.831878Z | 113843 | 7898258651005 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:12.828348Z | 111646 | 7891154189870 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:12.824141Z | 111642 | 7891154190135 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:12.820190Z | 111231 | 7892327509266 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:12.815992Z | 111227 | 7892327509167 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T19:02:12.810996Z | 107451 | 7897613365779 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T18:02:42.583045Z | 603005 | 7891461114541 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T18:02:42.578153Z | 601422 | 7897613330449 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T18:02:42.574139Z | 601419 | 7897613330425 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
3495 envio(s)