Trilha de cada POST /sync/erp à WebStorm (envio + resposta). Valores no detalhe.
| Quando | cod_prod | ean13 | HTTP | Resultado | Sucesso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16T13:03:23.157003Z | 605151 | 7892060026181 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:23.151262Z | 605150 | 7892060026099 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:23.145212Z | 605131 | 7892060016816 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:15.778019Z | 605071 | 7892060012047 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:15.774710Z | 605050 | 7892060005704 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:15.770856Z | 603055 | 7891461033644 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:15.767678Z | 603002 | 7891461075927 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:15.763872Z | 603001 | 7891461075910 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:15.761213Z | 602323 | 7898503608310 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:15.757726Z | 601421 | 7897613330418 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:15.754186Z | 601419 | 7897613330425 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:15.750358Z | 601271 | 7899349138764 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:15.746225Z | 601196 | 7899349138696 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:06.583884Z | 601181 | 7899349138689 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:06.579738Z | 601165 | 7899349138672 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:06.574834Z | 601005 | 7897613300428 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:06.571227Z | 601002 | 7897613300398 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:06.567128Z | 322597 | 7908599509993 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:06.563675Z | 322574 | 7898638300165 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:06.560108Z | 201010 | 2000000052328 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:06.556569Z | 126807 | 7909018469362 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:06.547925Z | 122523 | 7891435936810 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:03:06.541527Z | 122510 | 7891435933598 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:58.627751Z | 122501 | 7891435933581 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:58.622781Z | 122474 | 7891435927092 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:58.619316Z | 122468 | 7891435927214 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:58.614243Z | 122462 | 7891435927061 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:58.609768Z | 122421 | 7891435042979 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:58.604516Z | 122403 | 7891435927504 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:58.600152Z | 122401 | 7891435923155 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:58.595600Z | 117381 | 2000000002378 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:58.591182Z | 116481 | 7896451873538 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:58.585829Z | 116002 | 7898009450819 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:49.956513Z | 115077 | 4065746274265 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:49.949880Z | 115052 | 7897613336960 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:49.947177Z | 115051 | 7897613336953 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:49.943504Z | 113852 | 7898258651074 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:49.938266Z | 113485 | 7899563907917 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:49.933450Z | 112012 | 7899349110661 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:49.929623Z | 111695 | 7891154190111 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:49.926697Z | 111646 | 7891154189870 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:49.921753Z | 111595 | 7891154190012 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T13:02:49.916535Z | 108177 | 7896039732110 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T12:03:14.573425Z | 602407 | 7899349195125 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T12:03:12.434980Z | 401436 | 7898489437492 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T12:03:12.431586Z | 304353 | 7899269513160 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T12:03:12.427801Z | 201501 | 2000000052793 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T12:03:12.423670Z | 201014 | 2000000052366 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T12:03:12.419131Z | 201010 | 2000000052328 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-16T12:03:12.416034Z | 131145 | 7892327518381 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
3495 envio(s)