Trilha de cada POST /sync/erp à WebStorm (envio + resposta). Valores no detalhe.
| Quando | cod_prod | ean13 | HTTP | Resultado | Sucesso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28T18:02:14.667371Z | 611221 | 7897203406554 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:14.661546Z | 611185 | 7898586670198 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:14.653557Z | 611071 | 2000000034812 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:14.647672Z | 603080 | 7891461031343 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:14.640115Z | 601500 | 7899052575313 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:14.633940Z | 601199 | 7899349110807 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:14.626912Z | 601005 | 7897613300428 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:08.485726Z | 322579 | 7898638300240 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:08.470277Z | 322550 | 7898638300837 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:08.463831Z | 201503 | 2000000052816 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:08.458453Z | 201410 | 2000000052755 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:08.452463Z | 201402 | 2000000052748 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:08.445415Z | 201400 | 2000000052724 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:08.413001Z | 126626 | 7892327517353 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:08.396542Z | 122512 | 7891435938098 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:08.343325Z | 115074 | 7898128479210 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T18:02:08.290289Z | 107467 | 7899052567721 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:07.485546Z | 612262 | 7898128478817 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:07.480445Z | 611220 | 2000000035321 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:07.476055Z | 611183 | 7891249057800 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:07.472715Z | 611091 | 2000000035017 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:07.416146Z | 610531 | 2990714306537 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:01.963849Z | 605150 | 7892060026099 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:01.958562Z | 603336 | 7891461067472 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:01.952674Z | 603100 | 7891461033330 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:01.944971Z | 603064 | 7891461041748 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:01.940508Z | 603054 | 7891461033637 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:01.935570Z | 603041 | 7891461117597 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:01.930885Z | 603017 | 7891461041731 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:01.926446Z | 603006 | 7891461114558 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:01.922105Z | 603005 | 7891461114541 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:03:01.917390Z | 603001 | 7891461075910 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:02:55.831978Z | 123218 | 7890428119018 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:02:55.827609Z | 122477 | 7891435927122 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:02:55.823656Z | 122474 | 7891435927092 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:02:55.819562Z | 122421 | 7891435042979 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:02:55.814735Z | 122403 | 7891435927504 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:02:55.809955Z | 122401 | 7891435923155 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:02:55.805641Z | 115050 | 7897613336946 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:02:55.787773Z | 113887 | 7898258651357 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:02:55.415885Z | 112192 | 7897613333433 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T17:02:55.409177Z | 107451 | 7897613365779 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T16:01:43.664942Z | 606118 | 7898409043437 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T16:01:43.656261Z | 603120 | 7891461033286 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T16:01:40.836165Z | 603119 | 7891461033293 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T16:01:40.831023Z | 601510 | 7898923907420 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T16:01:40.824036Z | 122533 | 7891435933574 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T16:01:40.816702Z | 122531 | 7891435937091 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T16:01:40.810536Z | 122529 | 7891435937558 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-28T16:01:40.803258Z | 122525 | 7891435933550 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
12762 envio(s)