Trilha de cada POST /sync/erp à WebStorm (envio + resposta). Valores no detalhe.
| Quando | cod_prod | ean13 | HTTP | Resultado | Sucesso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10T20:02:17.724280Z | 113485 | 7899563907917 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T20:02:17.716014Z | 113484 | 7899563907894 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:38.889248Z | 610693 | 7898128479883 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:38.880866Z | 610691 | 7898128478848 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:38.872701Z | 501217 | 7898639686060 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:38.867524Z | 304353 | 7899269513160 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:38.862013Z | 131145 | 7892327518381 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:38.856618Z | 123136 | 7899018475022 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:38.845470Z | 122529 | 7891435937558 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:38.835808Z | 122525 | 7891435933550 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:38.828406Z | 122474 | 7891435927092 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:38.819033Z | 117383 | 7898427456981 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:30.026740Z | 115074 | 7898128479210 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:30.021961Z | 115063 | 7896039742669 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:30.017778Z | 115049 | 4053479651958 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:30.009936Z | 115048 | 4053479651927 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:29.999941Z | 115004 | 7891040014149 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:29.995790Z | 115000 | 7898214961452 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:29.991431Z | 113877 | 7898258651265 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:29.984989Z | 113876 | 7898258651289 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:29.977384Z | 113875 | 7898258651241 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:29.971341Z | 113873 | 7898258651272 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:22.568422Z | 113872 | 7898258651258 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:22.563771Z | 113871 | 7898258651548 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:22.557668Z | 113867 | 7898258651173 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:22.551706Z | 113866 | 7898258651197 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:22.543604Z | 113865 | 7898258651159 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:22.538145Z | 113863 | 7898258651180 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:22.532915Z | 113862 | 7898258651166 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:22.528986Z | 113861 | 7898258651203 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:22.524274Z | 113857 | 7898258651081 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:22.518415Z | 113856 | 7898258651104 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:16.746205Z | 113855 | 7898258651067 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:16.742550Z | 113853 | 7898258651098 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:16.738397Z | 113852 | 7898258651074 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:16.735191Z | 113851 | 7898258651111 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:16.730955Z | 113847 | 7898258650992 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:16.726497Z | 112306 | 7897613333549 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:16.722559Z | 112191 | 7897613333426 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:16.718826Z | 111696 | 7891154189986 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:16.710958Z | 111229 | 7892327509174 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T19:02:16.704409Z | 109609 | 7892201509924 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T18:02:39.074835Z | 601427 | 7899052576679 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T18:02:39.070838Z | 601426 | 7899052576655 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T18:02:39.064476Z | 126450 | 7892327541044 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T18:02:39.061148Z | 121117 | 7899018400451 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T18:02:39.056972Z | 700478 | 7898907527439 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T18:02:39.053114Z | 611121 | 7891249054328 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T18:02:39.048878Z | 606118 | 7898409043437 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-10T18:02:39.044938Z | 601502 | 7899052589822 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
6003 envio(s)