Trilha de cada POST /sync/erp à WebStorm (envio + resposta). Valores no detalhe.
| Quando | cod_prod | ean13 | HTTP | Resultado | Sucesso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15T14:03:43.288133Z | 113847 | 7898258650992 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:43.284659Z | 113845 | 7898258650978 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:43.280357Z | 113842 | 7898258650985 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:43.275918Z | 113841 | 7898258651029 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:43.270573Z | 113835 | 7899563908969 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:43.249220Z | 113832 | 7899563909553 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:33.381760Z | 113822 | 7898258653931 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:33.377249Z | 113487 | 7899563908150 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:33.372687Z | 113486 | 7899563907931 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:33.368916Z | 113485 | 7899563907917 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:33.364337Z | 112843 | 7898915993578 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:33.361163Z | 112367 | 7897613301845 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:33.358209Z | 111597 | 7891154190166 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:33.354790Z | 111594 | 7891154190081 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:33.350591Z | 107002 | 2000000040950 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T14:03:33.345753Z | 101068 | 7890176084422 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:43.719581Z | 602082 | 7899349138481 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:43.714351Z | 401602 | 7891009336831 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:43.709614Z | 401436 | 7898489437492 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:43.706036Z | 142055 | 7891065011635 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:43.700840Z | 142054 | 7891065000172 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:43.696766Z | 142053 | 7891065000165 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:43.691694Z | 142051 | 7891065000141 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:39.226861Z | 131145 | 7892327518381 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:39.222146Z | 128352 | 7898105774253 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:39.217203Z | 122524 | 7891435936834 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:39.212353Z | 122518 | 7891435938081 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:39.208138Z | 117381 | 2000000002378 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:39.205414Z | 115077 | 4065746274265 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:39.201294Z | 115064 | 7896039742676 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:39.198444Z | 113987 | 7897381600775 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:39.195493Z | 113855 | 7898258651067 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:39.190934Z | 113851 | 7898258651111 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:31.899802Z | 113650 | 7890001136500 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:31.896764Z | 112305 | 7897613333532 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:31.894026Z | 112190 | 7897613333419 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:31.888459Z | 111698 | 7891154189894 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:31.883214Z | 111696 | 7891154189986 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:31.878307Z | 111694 | 7891154189993 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:31.873648Z | 111646 | 7891154189870 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:31.869065Z | 111644 | 7891154189962 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:31.862678Z | 102002 | 2000000039237 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T12:02:31.854522Z | 101068 | 7890176084422 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T11:01:56.726930Z | 115203 | 2000000000084 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T11:01:56.720919Z | 113857 | 7898258651081 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T11:01:56.716599Z | 113855 | 7898258651067 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T11:01:56.706609Z | 113845 | 7898258650978 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-15T11:01:56.696278Z | 111290 | 7892327509396 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-14T21:03:09.582306Z | 315058 | 7899903150584 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-10-14T21:03:05.177520Z | 126802 | 7909018772202 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
3495 envio(s)