Trilha de cada POST /sync/erp à WebStorm (envio + resposta). Valores no detalhe.
| Quando | cod_prod | ean13 | HTTP | Resultado | Sucesso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27T14:02:19.741558Z | 108197 | 7899018450067 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T14:02:19.737609Z | 107471 | 2990714300597 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T14:02:19.733582Z | 107467 | 7899052567721 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T14:02:19.729040Z | 107466 | 7899052577096 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T14:02:19.716725Z | 107002 | 2000000040950 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T13:02:14.901978Z | 115398 | 7898016508428 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T13:02:14.896470Z | 115397 | 7898016508411 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T13:02:14.892037Z | 115366 | 7898016508329 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:42.500875Z | 700478 | 7898907527439 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:42.496444Z | 603002 | 7891461075927 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:42.492324Z | 603001 | 7891461075910 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:39.840004Z | 602323 | 7898503608310 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:39.828533Z | 601500 | 7899052575313 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:39.818053Z | 601271 | 7899349138764 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:39.805581Z | 601221 | 7899349110692 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:39.792038Z | 601196 | 7899349138696 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:39.780070Z | 601002 | 7897613300398 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:39.770813Z | 401602 | 7891009336831 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:39.761398Z | 322550 | 7898638300837 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:39.747803Z | 122533 | 7891435933574 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:39.738550Z | 122519 | 7891435937992 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:34.821133Z | 122512 | 7891435938098 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:34.808374Z | 122511 | 7891435933888 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:34.800968Z | 122501 | 7891435933581 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:34.795871Z | 116001 | 7898009451892 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:34.790776Z | 115519 | 7898016508190 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:34.785385Z | 115399 | 7898016508718 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:34.775068Z | 115398 | 7898016508428 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:34.769650Z | 115397 | 7898016508411 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:34.763978Z | 115383 | 7898016507636 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:34.754588Z | 115366 | 7898016508329 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:30.572701Z | 115239 | 7898016508374 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:30.568646Z | 115238 | 7898016508367 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:30.565041Z | 115237 | 7898016508350 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:30.558945Z | 115063 | 7896039742669 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:30.553470Z | 115000 | 7898214961452 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:30.547494Z | 113978 | 7897381600621 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:30.541759Z | 112411 | 7896533106974 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:30.530835Z | 112367 | 7897613301845 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:30.525275Z | 108177 | 7896039732110 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T12:01:30.518180Z | 102023 | 7898520136322 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T11:01:21.948578Z | 116001 | 7898009451892 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T11:01:21.943595Z | 113953 | 7898258650640 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-27T11:01:21.925787Z | 111593 | 7891154190043 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-26T22:02:14.833494Z | 700366 | 7898907527200 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-26T22:02:14.827974Z | 602096 | 7899349138511 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-26T22:02:14.821802Z | 602050 | 7899349138573 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-26T22:02:14.816420Z | 601221 | 7899349110692 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-26T22:02:14.812313Z | 322551 | 7898638302862 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-26T22:02:14.807732Z | 122512 | 7891435938098 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
6003 envio(s)